


최신 결과
2026년 4월 18일 토요일
Gold Ball Draw
Québec 49 (Double Jeu 49)
Extra
Extra
Extra
Extra
Encore
TAG
최고 상금: ₩54억($5,000,000)
당첨금 내역
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Match 6 (Classic) | $5,000,000 | 1 in 13,983,816 |
| Match 5 + Bonus | pari-mutuel | 1 in 2,330,636 |
| Match 5 | pari-mutuel | 1 in 55,492 |
| Match 4 | pari-mutuel | 1 in 1,033 |
| Match 3 | $10 | 1 in 56.7 |
| Match 2 + Bonus | $5 | 1 in 81.2 |
| Match 2 (Free Ticket) | 무료 티켓 | 1 in 8.3 |
| Gold Ball Draw | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Gold Ball drawn | $5,000,000 | Varies (starts 1 in 30) |
| White Ball drawn | $1,000,000 | Varies (starts 29 in 30) |
| Québec 49 (Double Jeu 49) (+$1) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Match 6 | $2,000,000 | 1 in 13,983,816 |
| Match 5 + Bonus | $75,000 | 1 in 2,330,636 |
| Match 5 | $750 | 1 in 55,492 |
| Match 4 | $75 | 1 in 1,033 |
| Match 3 | $10 | 1 in 57 |
| Match 2 + Bonus | $5 | 1 in 81 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Complete number (7 digits)* | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| 6 last digits | $25,000 | 1 in 1,000,000 |
| 5 last digits | $500 | 1 in 100,000 |
| 4 last digits | $50 | 1 in 10,000 |
| 3 last digits | $20 | 1 in 1,000 |
| 2 last digits | $5 | 1 in 100 |
| Last digit | $2 | 1 in 10 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Tier 1 | $500,000 | 1 in 9,227,446 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 13,839 |
| Tier 3 | $10 | 1 in 74 |
| Tier 4 | $1 | 1 in 6 |
| Extra (+$1) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| All 7 digits | $250,000 | 1 in 6,000,000 |
| Last 6 digits | $100,000 | 1 in 1,200,000 |
| Last 5 digits | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Last 4 digits | $100 | 1 in 11,111 |
| Last 3 digits | $50 | 1 in 1,111 |
| Last 2 digits | $10 | 1 in 111 |
| Last digit | $2 | 1 in 11 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
| TAG (+$1) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Tier 1 | $100,000 | 1 in 600,000 |
| Tier 2 | $1,000 | 1 in 120,000 |
| Tier 3 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 4 | $20 | 1 in 1,111 |
| Tier 5 | $10 | 1 in 111 |
| Tier 6 | $2 | 1 in 11 |
최신 캐나다 로또 649 결과 및 최근 추첨의 당첨번호를 확인하세요. 당신의 티켓을 공식 당첨 조합과 비교하여 상금을 받았는지 확인하세요. 최신 추첨 정보를 항상 확인하려면 정기적으로 방문하세요.
캐나다 로또 649 추첨은 매주 수요일과 토요일 저녁에 2회 진행됩니다. 각 추첨 후 최신 당첨번호를 받으려면 정기적으로 결과 페이지를 확인하세요.
캐나다 로또 649의 잭팟 당첨 확률은 약 1,398만 분의 1입니다. 그러나 여러 상금 등급이 있어 더 낮은 상금 카테고리에서 더 좋은 확률을 제공합니다.
이 페이지에 표시된 캐나다 로또 649 결과와 티켓 번호를 비교하세요. 잭팟의 경우 6개 번호와 보너스 번호를 모두 일치시키거나, 부상의 경우 적은 번호를 일치시키세요. 항상 공식 채널을 통해 결과를 확인하세요.