


최신 결과
2026년 4월 18일 토요일
Encore
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| 일치 undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| 일치 undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| 일치 undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| 일치 undefined | $50 | 1 in 261 |
| 일치 undefined | $10 | 1 in 44 |
| 일치 undefined | $2 | 1 in 12 |
| 일치 undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
최신 결과
2026년 4월 18일 토요일
Encore
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| 일치 undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| 일치 undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| 일치 undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| 일치 undefined | $50 | 1 in 261 |
| 일치 undefined | $10 | 1 in 44 |
| 일치 undefined | $2 | 1 in 12 |
| 일치 undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
1에서 70 사이에서 20개의 숫자를 선택하세요.
티켓 가격: $1