


최신 결과
2026년 4월 19일 일요일
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Quiniela | $60 | 1:100 |
| Quiniela | $8 | 1:100 |
| Quiniela | $4 | 1:100 |
| Pale | $1,200 | 1:10,000 |
| Pale | $1,200 | 1:10,000 |
| Pale | $100 | 1:10,000 |
| Tripleta | $20,000 | 1:166,667 |
| Tripleta | $200 | 1:10,000 |
| Tripleta | $200 | 1:10,000 |
최신 결과
2026년 4월 18일 토요일
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Quiniela | $60 | 1:100 |
| Quiniela | $8 | 1:100 |
| Quiniela | $4 | 1:100 |
| Pale | $1,200 | 1:10,000 |
| Pale | $1,200 | 1:10,000 |
| Pale | $100 | 1:10,000 |
| Tripleta | $20,000 | 1:166,667 |
| Tripleta | $200 | 1:10,000 |
| Tripleta | $200 | 1:10,000 |
최신 결과
2026년 4월 18일 토요일
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Quiniela | $60 | 1:100 |
| Quiniela | $8 | 1:100 |
| Quiniela | $4 | 1:100 |
| Pale | $1,200 | 1:10,000 |
| Pale | $1,200 | 1:10,000 |
| Pale | $100 | 1:10,000 |
| Tripleta | $20,000 | 1:166,667 |
| Tripleta | $200 | 1:10,000 |
| Tripleta | $200 | 1:10,000 |
0에서 99 사이에서 3개의 숫자를 선택하세요.
티켓 가격: $1