


1에서 90 사이의 숫자 5개를 선택하세요.
티켓 가격: €1
최신 결과
2026년 4월 21일 화요일
| 일치 | 상금 | 확률 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
최신 결과
2026년 4월 21일 화요일
| 일치 | 상금 | 확률 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
최신 결과
2026년 4월 21일 화요일
| 일치 | 상금 | 확률 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
최신 결과
2026년 4월 21일 화요일
| 일치 | 상금 | 확률 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
최신 결과
2026년 4월 21일 화요일
| 일치 | 상금 | 확률 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
최신 결과
2026년 4월 21일 화요일
| 일치 | 상금 | 확률 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
최신 결과
2026년 4월 21일 화요일
| 일치 | 상금 | 확률 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
최신 결과
2026년 4월 21일 화요일
| 일치 | 상금 | 확률 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
최신 결과
2026년 4월 21일 화요일
| 일치 | 상금 | 확률 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
최신 결과
2026년 4월 21일 화요일
| 일치 | 상금 | 확률 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |
최신 결과
2026년 4월 21일 화요일
| 일치 | 상금 | 확률 |
|---|---|---|
| Cinquina | €6,000,000 | 1 in 43,949,268 |
| Quaterna | €120,000 | 1 in 511,038 |
| Terno | €4,500 | 1 in 11,748 |
| Ambo | €250 | 1 in 401 |
| Estratto | €11.23 | 1 in 18 |