


최신 결과
2026년 3월 3일 화요일
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| 일치 undefined | $2 | 1 in 4 |
| 일치 undefined | $10 | 1 in 16.6 |
| 일치 undefined | $2 | 1 in 6.6 |
| 일치 undefined | $25 | 1 in 6.6 |
| 일치 undefined | $1 | 1 in 3.9 |
| 일치 undefined | $4 | 1 in 3.9 |
| 일치 undefined | $78 | 1 in 3.9 |
| 일치 undefined | $2 | 1 in 10.3 |
| 일치 undefined | $15 | 1 in 10.3 |
| 일치 undefined | $435 | 1 in 10.3 |
| 일치 undefined | $1 | 1 in 6.2 |
| 일치 undefined | $6 | 1 in 6.2 |
| 일치 undefined | $67 | 1 in 6.2 |
| 일치 undefined | $900 | 1 in 6.2 |
| 일치 undefined | $1 | 1 in 4.2 |
| 일치 undefined | $3 | 1 in 4.2 |
| 일치 undefined | $12 | 1 in 4.2 |
| 일치 undefined | $190 | 1 in 4.2 |
| 일치 undefined | $2,000 | 1 in 4.2 |
| 일치 | $1 | 1 in 9.2 |
| 일치 undefined | $12 | 1 in 9.2 |
| 일치 undefined | $80 | 1 in 9.2 |
| 일치 undefined | $550 | 1 in 9.2 |
| 일치 undefined | $10,000 | 1 in 9.2 |
| 일치 | $1 | 1 in 9.7 |
| 일치 undefined | $6 | 1 in 9.7 |
| 일치 undefined | $30 | 1 in 9.7 |
| 일치 undefined | $135 | 1 in 9.7 |
| 일치 undefined | $2,750 | 1 in 9.7 |
| 일치 undefined | $30,000 | 1 in 9.7 |
| 일치 | $2 | 1 in 9.1 |
| 일치 undefined | $3 | 1 in 9.1 |
| 일치 undefined | $17 | 1 in 9.1 |
| 일치 undefined | $42 | 1 in 9.1 |
| 일치 undefined | $575 | 1 in 9.1 |
| 일치 undefined | $5,000 | 1 in 9.1 |
| 일치 undefined | $100,000 | 1 in 9.1 |
| Bulls-eye (+$1) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Tier 1 | $54 | 1 in 80 |
| Tier 2 | $15 | 1 in 40 |
| Tier 3 | $70 | 1 in 40 |
| Tier 4 | $6 | 1 in 26.7 |
| Tier 5 | $20 | 1 in 26.7 |
| Tier 6 | $155 | 1 in 26.7 |
| Tier 7 | $4 | 1 in 20 |
| Tier 8 | $11 | 1 in 20 |
| Tier 9 | $37 | 1 in 20 |
| Tier 10 | $300 | 1 in 20 |
| Tier 11 | $3 | 1 in 16 |
| Tier 12 | $6 | 1 in 16 |
| Tier 13 | $16 | 1 in 16 |
| Tier 14 | $80 | 1 in 16 |
| Tier 15 | $1,000 | 1 in 16 |
| Tier 16 | $5 | 1 in 13.3 |
| Tier 17 | $2 | 1 in 13.3 |
| Tier 18 | $7 | 1 in 13.3 |
| Tier 19 | $40 | 1 in 13.3 |
| Tier 20 | $250 | 1 in 13.3 |
| Tier 21 | $2,000 | 1 in 13.3 |
| Tier 22 | $5 | 1 in 11.4 |
| Tier 23 | $2 | 1 in 11.4 |
| Tier 24 | $3 | 1 in 11.4 |
| Tier 25 | $20 | 1 in 11.4 |
| Tier 26 | $68 | 1 in 11.4 |
| Tier 27 | $575 | 1 in 11.4 |
| Tier 28 | $10,000 | 1 in 11.4 |
| Tier 29 | $1 | 1 in 10 |
| Tier 30 | $5 | 1 in 10 |
| Tier 31 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 32 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 33 | $7 | 1 in 10 |
| Tier 34 | $50 | 1 in 10 |
| Tier 35 | $200 | 1 in 10 |
| Tier 36 | $1,300 | 1 in 10 |
| Tier 37 | $30,000 | 1 in 10 |
| Tier 38 | $1 | 1 in 8.9 |
| Tier 39 | $5 | 1 in 8.9 |
| Tier 40 | $2 | 1 in 8.9 |
| Tier 41 | $2 | 1 in 8.9 |
| Tier 42 | $5 | 1 in 8.9 |
| Tier 43 | $20 | 1 in 8.9 |
| Tier 44 | $90 | 1 in 8.9 |
| Tier 45 | $475 | 1 in 8.9 |
| Tier 46 | $6,000 | 1 in 8.9 |
| Tier 47 | $65,000 | 1 in 8.9 |
| Tier 48 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 49 | $5 | 1 in 8 |
| Tier 50 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 51 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 52 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 53 | $9 | 1 in 8 |
| Tier 54 | $60 | 1 in 8 |
| Tier 55 | $215 | 1 in 8 |
| Tier 56 | $1,400 | 1 in 8 |
| Tier 57 | $15,000 | 1 in 8 |
| Tier 58 | $300,000 | 1 in 8 |
최신 핫스팟 결과와 최근 추첨의 당첨 번호를 찾으세요. Planet Lotto는 최신 핫스팟 추첨 결과를 제공하여 티켓을 빠르고 쉽게 확인할 수 있습니다. 완벽한 결과 데이터베이스로 최신 정보를 얻으세요.
이 결과 페이지에서 최신 핫스팟 당첨 번호를 찾을 수 있습니다. Planet Lotto는 각 추첨 후 정기적으로 핫스팟 결과를 업데이트하여 번호를 즉시 확인하고 티켓을 검증할 수 있습니다.
핫스팟 불스아이는 핫스팟 복권 게임 내의 특별한 상금 카테고리입니다. 일반적으로 특정 번호 세트와 일치하거나 표준 번호 일치에 비해 향상된 상금을 제공하는 특정 조합을 맞히는 것을 의미합니다.
핫스팟 추첨 결과는 공식 추첨 후 Planet Lotto에서 업데이트됩니다. 최신 핫스팟 번호와 결과를 정기적으로 확인하세요. 특정 추첨 일정은 당사 사이트의 공식 복권 정보를 참조하세요.