


최신 결과
2026년 4월 18일 토요일
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1 in 1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1 in 333.33 |
| Box 6-Way | $80 | 1 in 166.67 |
| Front Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back Pair | $50 | 1 in 100 |
| Combo 3-Way | $500 | 1 in 1,000 |
| Combo 6-Way | $500 | 1 in 1,000 |
| S/B 3-Way (Straight) | $330 | 1 in 1,000 |
| S/B 3-Way (Box) | $80 | 1 in 333.33 |
| S/B 6-Way (Straight) | $290 | 1 in 1,000 |
| S/B 6-Way (Box) | $40 | 1 in 166.67 |
최신 결과
2026년 4월 18일 토요일
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1 in 1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1 in 333.33 |
| Box 6-Way | $80 | 1 in 166.67 |
| Front Pair | $50 | 1 in 100 |
| Back Pair | $50 | 1 in 100 |
| Combo 3-Way | $500 | 1 in 1,000 |
| Combo 6-Way | $500 | 1 in 1,000 |
| S/B 3-Way (Straight) | $330 | 1 in 1,000 |
| S/B 3-Way (Box) | $80 | 1 in 333.33 |
| S/B 6-Way (Straight) | $290 | 1 in 1,000 |
| S/B 6-Way (Box) | $40 | 1 in 166.67 |
0에서 9 사이에서 3개의 숫자를 선택하세요.
티켓 가격: $0.50