


최신 결과
2026년 4월 19일 일요일
최고 상금: ₩1억($100,000)
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Match 5 | $100,000 | 1 in 324,632 |
| Match 4 | $250 | 1 in 2,164.21 |
| Match 3 | $10 | 1 in 74.63 |
최신 결과
2026년 4월 19일 일요일
최고 상금: ₩1억($100,000)
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Match 5 | $100,000 | 1 in 324,632 |
| Match 4 | $250 | 1 in 2,164.21 |
| Match 3 | $10 | 1 in 74.63 |
1에서 35 사이에서 5개의 숫자를 선택하세요.
티켓 가격: $1