


최신 결과
2026년 4월 16일 목요일
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
최신 결과
2026년 4월 16일 목요일
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
최신 결과
2026년 4월 16일 목요일
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
최신 결과
2026년 4월 16일 목요일
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| Straight | $500 | 1:1,000 |
| Box 3-Way | $160 | 1:333 |
| Box 6-Way | $80 | 1:167 |
| Front Pair | $50 | 1:100 |
| Back Pair | $50 | 1:100 |
| Fireball (+$doubles) | ||
|---|---|---|
| 일치 | 상금 | 당첨 확률 |
| Exact Order (1 Win) | $180 | 1:333 |
| Any Order 3-Way (1 Win) | $60 | 1:133 |
| Any Order 6-Way (1 Win) | $30 | 1:69 |
| Front Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
| Back Pair (1 Win) | $20 | 1:33 |
0에서 9 사이에서 3개의 숫자를 선택하세요.
0에서 9 사이에서 1개의 Fireball도 선택하세요.
티켓 가격: $0.50